
We compiled the top runners on V.O2 in 2025 based on the following workout data:
- Most accurate in their training
- Most mileage
- Most elevation gain
Accuracy (Women)
| Name | Age | Accuracy |
|---|---|---|
| 1. Stephanie Rogers ⏱Michelle Baxter | 37 | 98.60% |
| 2. Andrea Garcia ⏱Andrea del Valle | 22 | 98.34% |
| 3. Heidi Schwab ⏱Lisa Mitro | 44 | 98.11% |
| 4. Shana Roberts ⏱Thomas Nys | 32 | 98.08% |
| 5. Lorna Hay ⏱PW Performance Coaching | 46 | 97.93% |
| 6. Chanel Pennington ⏱Allie Kaminski | 42 | 97.91% |
| 7. Emily Spiewak ⏱James McKirdy | 32 | 97.90% |
| 8. Katherine Boehle ⏱Shelby Fruechte | 32 | 97.79% |
| 9. Lidvina Riedl ⏱Zacharias Wedel | 35 | 97.73% |
| 10. Betsy Sylvester | 42 | 97.72% |
Accuracy (Men)
| Name | Age | Accuracy |
|---|---|---|
| 1. Cesar Franco ⏱Javier Ramirez | 27 | 98.88% |
| 2. Christian Lepiz ⏱Sebastián Castro | 51 | 98.66% |
| 3. Emilio Sandoval ⏱Juan Miguel Villegas | 25 | 98.60% |
| 4. Виталий Попов ⏱Evgenii Makarov | 47 | 98.52% |
| 5. Ross Berry ⏱PW Performance Coaching | 30 | 98.44% |
| 6. Callum Stanley ⏱PW Performance Coaching | 24 | 98.33% |
| 7. Neil Bull ⏱Liam Struwe | 49 | 98.15% |
| 8. Jo Stephens ⏱PW Performance Coaching | 34 | 98.14% |
| 9. Andrey Kharitonov ⏱Evgenii Makarov | 35 | 98.13% |
| 10. Aníbal Castillo Franco ⏱Adrian Romero | 59 | 98.12% |
Mileage (Women)
| Name | Age | Mileage | MPW |
|---|---|---|---|
| 1. Mary Denholm | 38 | 4,229.3 | 81.3 |
| 2. Dot McMahan | 49 | 4,177.9 | 80.3 |
| 3. Nicki Redpath ⏱Megan Cooke | 49 | 4,009.5 | 77.1 |
| 4. Meriah Earle | 47 | 3,965.1 | 76.3 |
| 5. Vicki Duepner | 46 | 3,942.5 | 75.8 |
| 6. Diane Neubauer | 36 | 3,880.3 | 74.6 |
| 7. Run with Aim Coaching | 32 | 3,721.6 | 71.6 |
| 8. Kristyn R Smith ⏱Danielle Polerecky | 43 | 3,684.1 | 70.8 |
| 9. Emily B ⏱Emily Moran | 36 | 3,680.6 | 70.7 |
| 10. Rosa Delia ⏱Kevin Smith | 43 | 3,620.6 | 69.6 |
Mileage (Men)
| Name | Age | Mileage | MPW |
|---|---|---|---|
| 1. Alex Rogoten | 56 | 5,643.5 | 108 |
| 2. Tom Crawshaw | 25 | 4,950.4 | 95.2 |
| 3. Tai Smith | 28 | 4,787.2 | 92.1 |
| 4. Biya Simbassa ⏱Bawcom Running | 32 | 4,696.9 | 90.3 |
| 5. 大和 大和 | 19 | 4,691.5 | 90.2 |
| 6. Eric Nelson | 25 | 4,615.7 | 88.8 |
| 7. Hudson Valley Track Club | 39 | 4,608.4 | 88.6 |
| 8. Jon Mott | 38 | 4,527.0 | 87.1 |
| 9. Nikil Ramanathan ⏱Matt Lenehan | 29 | 4,525.1 | 87.0 |
| 10. Ahmad Yoosuf ⏱Tai Smith | 31 | 4,438.5 | 85.4 |
Elevation (Women)
| Name | Age | Elevation (M) |
|---|---|---|
| 1. Mary Denholm | 38 | 151,390 |
| 2. Isobel Ross | 55 | 144,484 |
| 3. Amariei Madalina ⏱Running Addicted by Fuby | 30 | 131,772 |
| 4. Jessica Mena ⏱Stefanie Flippin | 36 | 99,299 |
| 5. Alberto Gonzalez ⏱Diego Estrada | 46 | 98,597 |
| 6. Svenja Espenhahn ⏱Stefanie Flippin | 38 | 96,915 |
| 7. Julie McElroy | 58 | 91,623 |
| 8. Haas Andra ⏱Running Addicted by Fuby | 38 | 87,273 |
| 9. Aya Connie | 47 | 85,159 |
| 10. Mared Llywelyn | 32 | 85,068 |
Elevation (Men)
| Name | Age | Elevation (M) |
|---|---|---|
| 1. Evgenii Makarov | 37 | 118,626 |
| 2. Kurzhaar di Montagna | 39 | 113,341 |
| 3. Jakob Quentin | 31 | 112,962 |
| 4. Joppy Hodgson | 28 | 111,832 |
| 5. Román Piñango ⏱VDOT Adaptive Trainer | 42 | 110,617 |
| 6. Stefano Rota ⏱Running Addicted by Fuby | 35 | 109,020 |
| 7. Luke Sparks ⏱Mary Denholm | 33 | 104,746 |
| 8. Austin Von Almen | 33 | 100,010 |
| 9. Matteo Farina | 30 | 100,002 |
| 10. Paul Grieve ⏱Brenden Marcum | 37 | 99,658 |
With VDOT Rankings, you now have a direct line to measure your progress against the global community. See exactly how you rank across workout categories, race distances, age groups, and locations etc.
Leave A Comment